Die Rollhockey-Weltmeisterschaften werden seit 1936 ausgetragen und finden alle zwei Jahre statt, wobei die Teams um den Titel des Weltmeisters kämpfen. Ursprünglich als Europameisterschaft gestartet, wurden sie 1958 zu einem globalen Wettbewerb erweitert.
Jahr | Weltmeister |
---|---|
1936 | England |
1939 | England |
1947 | Portugal |
1948 | Portugal |
1949 | Portugal |
1950 | Portugal |
1951 | Spanien |
1952 | Portugal |
1953 | Italien |
1954 | Spanien |
1956 | Portugal |
1958 | Portugal |
1960 | Portugal |
1962 | Portugal |
1964 | Spanien |
1966 | Spanien |
1968 | Portugal |
1970 | Spanien |
1972 | Spanien |
1974 | Portugal |
1976 | Spanien |
1978 | Argentinien |
1980 | Spanien |
1982 | Portugal |
1984 | Argentinien |
1986 | Italien |
1988 | Italien |
1990 | Argentinien |
1992 | Portugal |
1993 | Portugal |
1995 | Argentinien |
1997 | Italien |
1999 | Argentinien |
2001 | Spanien |
2003 | Portugal |
2005 | Spanien |
2007 | Spanien |
2009 | Spanien |
2011 | Argentinien |
2013 | Spanien |
2015 | Argentinien |
2017 | Spanien |
2019 | Argentinien |
2021 | Argentinien |
Spanien ist mit 17 Titeln der Rekordweltmeister, gefolgt von Portugal mit 16 Titeln und Argentinien mit 5 Titeln. Italien hat ebenfalls mehrere Titel gewonnen.